Vereinsflugzeuge
Segelflugzeug - ASK 21
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Sitzplätze | 1+1 |
| Spannweite | 17 m |
| Flügelfläche | 17,95 m² |
| Flügelstreckung | 16,1 |
| Länge | 8,35 m |
| Höhe | 1,55 m |
| Leergewicht | ca. 360 kg |
| Max. Abfluggewicht | 600 kg |
| Max. Flächenbelastung | 31,0 kg/m² |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
| Geringstes sinken | 0,65 m/s |
| Beste Gleitzahl | 34 |
| Hersteller | Alexander Schleicher GmbH & Co., Poppenhausen |
Segelflugzeug - Ka 8
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Sitzplätze | 1 |
| Spannweite | 15 m |
| Flügelfläche | 14,15 m² |
| Flügelstreckung | 15,9 |
| Länge | 7 m |
| Höhe | 1,58 m |
| Leergewicht | ca. 191 kg |
| Max. Abfluggewicht | 310 kg |
| Max. Flächenbelastung | 21,9 kg/m² |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Geringstes sinken | 0,70 m/s |
| Beste Gleitzahl | 28 |
| Hersteller | Rudolf Kaiser, Poppenhausen |
Segelflugzeug - LS 4
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Sitzplätze | 1 |
| Spannweite | 15 m |
| Flügelfläche | 10,50 m² |
| Länge | 6,83 m |
| Höhe | 1,55 m |
| Leergewicht | ca. 238 kg |
| Bauweise | GFK-Verbundwerkstoff |
| Max. Abfluggewicht | 525 kg |
| Max. Flächenbelastung | 45,0 kg/m² |
| Höchstgeschwindigkeit | 270 km/h |
| Geringstes sinken | 0,60 m/s |
| Beste Gleitzahl | 40,5 |
| Hersteller | Rolladen-Schneider, Egelsbach |
Motorsegler - Falke SF 25 C mit Dreibein-Fahrwerk
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Sitzplätze | 1+1 |
| Spannweite | 15,30 m |
| Flügelfläche | 18,20 m² |
| Flügelstreckung | 13,8 |
| Länge | 7,60 m |
| Leergewicht | ca. 438 kg |
| Max. Abfluggewicht | 650 kg |
| Max. Flächenbelastung | 33,5 kg/m² |
| Triebwerk | Limbach L 2000 EA, 80 PS |
| Geschwindigkeit | 150 km/h bei 3.450 U/min |
| Geringstes sinken | 1,1 m/s |
| Beste Gleitzahl | 24 |
| Hersteller | Scheibe Flugzeugbau, Dachau |